國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
日本 IT程序開發工.. | 壽光市外派勞務服... | 20-40 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2022/04/22 | |
日本 包食宿酒店招服.. | 壽光市外派勞務服... | 18-35 | 初中以上 | 不限 | 7000人民幣/月 | 8小時/天 | 5 | 20 | 2019/12/31 | |
日本 電子機械學工程師 | 壽光市外派勞務服... | 20-55 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2021/03/12 | |
日本 編程開發工程師.. | 壽光市外派勞務服... | 25-35 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2021/03/12 | |
日本 線路電路設計工.. | 壽光市外派勞務服... | 25-45 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2021/04/01 | |
日本 線路電路設計工.. | 壽光市外派勞務服... | 25-45 | 大學以上 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2022/03/03 | |
日本 短期培訓轉高端.. | 壽光市外派勞務服... | 18-38 | 不限 | 不限 | 200000人民幣/年 | 8小時/天 | 5 | 100 | 2019/12/31 | |
日本 高端就業IT機.. | 壽光市外派勞務服... | 18-38 | 大學以上 | 不限 | 250000人民幣/年 | 8小時/天 | 5 | 100 | 2019/12/31 | |
日本 零學費留學學業.. | 壽光市外派勞務服... | 18-30 | 不限 | 不限 | 9000人民幣/月 | 5小時/天 | 5 | 100 | 2019/12/31 | |
日本 招聘經營企劃;.. | 壽光市外派勞務服... | 25-45 | 不限 | 不限 | 400000人民幣/年 | 8小時/天 | 5 | 50 | 2019/12/31 | |
日本 IT工程師網絡.. | 壽光市外派勞務服... | 20-50 | 高中以上 | 不限 | 400000人民幣/年 | 8小時/天 | 5 | 50 | 2019/12/31 | |
新加坡 年薪保底十萬.. | 壽光市外派勞務服... | 18-50 | 不限 | 男 | 100000人民幣/年 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2019/12/31 | |
韓國 半工半讀留學學.. | 壽光市外派勞務服... | 18-28 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 5 | 100 | 2019/12/31 | |
日本 雇主擔保,辦理.. | 山東德創因私出入... | 18-60 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 4 | 100 | 2021/08/31 | |
新加坡 年薪20萬以.. | 山東億泰國際人才... | 18-45 | 不限 | 不限 | 11000人民幣/月 | 10小時/天 | 2 | 100 | 2022/05/01 | |
日本 水果會社招聘普.. | 山東億泰國際人才... | 18-35 | 不限 | 不限 | 10000人民幣/月 | 8小時/天 | 5 | 20 | 2019/12/31 | |
日本 日本就職工簽-.. | 山東億泰國際人才... | 20-40 | 大學以上 | 不限 | 18000人民幣/月 | 8小時/天 | 1 | 100 | 2020/12/31 | |
日本 編程開發工程師.. | 山東億泰國際人才... | 25-35 | 大學以上 | 不限 | 16000人民幣/月 | 8小時/天 | 1 | 100 | 2020/12/31 | |
韓國 年入20萬環球.. | 山東華遠國際船舶... | 18-55 | 不限 | 男 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 9 | 50 | 2019/12/04 | |
日本 年入20萬環球.. | 山東華遠國際船舶... | 18-55 | 不限 | 男 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 9 | 100 | 2019/12/31 | |
亞洲出國勞務信息 - 第1頁 |