國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||||||||||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||||||||||||
新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡 焊工,車工 | 新加坡 焊工,車工 | 新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡日本韓國美國德.. | 新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 |
新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 | |||||||||||
新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 | |||||||||||
新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 | |||||||||||
新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 | |||||||||||
新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 | |||||||||||
新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 | |||||||||||
新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 | |||||||||||
新加坡 焊工,車工 | 人力資源有限公司 | 1-1 | 不限 | 不限 | 7000人民幣/月 | 0小時/天 | 3 | 22 | 2022/05/07 | |||||||||||
新加坡焊工,車工出國勞務信息 - 第1頁 |