國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
日本出國勞務 木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 20-52 | 不限 | 不限 | 32000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/11/30 | |
日本/電工/工簽 日.. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 18000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/05/06 | |
日本/電工/下簽快 .. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 18000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2020/05/06 | |
新加坡/日本 木工/.. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2020/05/10 | |
新加坡/日本 木工/.. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2020/05/10 | |
新加坡/日本/年薪3.. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2020/05/14 | |
日本/年薪30萬 電.. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2020/05/20 | |
日本 日本/電工/電.. | 遼寧速達出入境服... | 22-47 | 不限 | 不限 | 28000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 40 | 2020/04/27 | |
日本/年薪30萬 電.. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2021/05/31 | |
日本出國勞務 木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/11/30 | |
日本 包裝工、普工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 28000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2020/03/15 | |
日本出國勞務 木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 33000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/11/30 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 20-48 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 78 | 2019/11/30 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 15000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 60 | 2019/11/30 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 18000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 50 | 2019/11/28 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-45 | 初中以上 | 男 | 17000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 40 | 2019/11/30 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 21-50 | 初中以上 | 男 | 15000人民幣/月 | 9小時/天 | 1 | 260 | 2019/11/20 | |
地方圓勞務勞動服務部.. | 博興縣地方圓勞務... | 22-50 | 初中以上 | 男 | 12000人民幣/月 | 9小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/28 | |
日本G G水電工、油.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 28000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2020/04/14 | |
日本美國加拿大國際航.. | 國際勞務留學簽證... | 18-45 | 不限 | 男 | 18000人民幣/月 | 4小時/天 | 3 | 100 | 2021/04/02 | |
日本電工出國勞務信息 - 第1頁 |