國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
波蘭 招聘多種菜系廚.. | 壽光市外派勞務服... | 22-45 | 不限 | 男 | 10000人民幣/月 | 8小時/天 | 5 | 50 | 2019/12/31 | |
波蘭/美國/德國/年.. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2020/05/13 | |
波蘭澳洲新西蘭 工廠.. | 內江市錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
波蘭日本韓國新加坡加.. | 內江市錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/12/31 | |
波蘭普工建筑工農場工.. | 內江市錦騰人力資... | 20-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 150 | 2019/12/31 | |
波蘭 馬來西亞急招按.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
波蘭 澳洲出簽付款、.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
波蘭 歐洲簽證、費用.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
波蘭 韓國單次、五年.. | 內江市錦騰人力資... | 22-50 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
波蘭 日本、三年多次.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
波蘭 美國收拒簽、一.. | 內江市錦騰人力資... | 22-55 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2019/12/31 | |
日本韓國瑞典荷蘭波蘭.. | 國際勞務留學簽證... | 18-50 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 100 | 2021/06/06 | |
波蘭廚師 中餐廚師(.. | 國際勞務留學簽證... | 22-40 | 不限 | 男 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 50 | 2021/06/20 | |
意大利荷蘭匈牙利德國.. | 國際勞務留學簽證... | 22-45 | 不限 | 不限 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 57 | 2019/12/04 | |
意大利荷蘭德國波蘭 .. | 國際勞務留學簽證... | 22-40 | 不限 | 男 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 39 | 2019/11/20 | |
加拿大意大利德國波蘭.. | 國際勞務留學簽證... | 18-45 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 3 | 36 | 2020/01/02 | |
挪威、丹麥、芬蘭、波.. | 遼寧恒志經濟技術... | 23-45 | 不限 | 男 | 10000人民幣/月 | 12小時/天 | 4 | 30 | 2020/04/30 | |
波蘭 廚師、面點師 | 遼寧恒志經濟技術... | 22-45 | 不限 | 男 | 9000人民幣/月 | 12小時/天 | 2 | 10 | 2020/02/28 | |
波蘭/美國/德國/年.. | 遼寧速達出入境服... | 20-50 | 不限 | 不限 | 32000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 35 | 2020/04/22 | |
愛爾蘭/波蘭/年薪3.. | 遼寧速達出入境服... | 22-55 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2020/05/04 | |
波蘭出國勞務信息 波蘭勞務 波蘭勞務招聘 - 第1頁 |