國家 職業/工種 | 發布者 | 要求條件 | 待遇概況 | 工作 | 截止日期 | |||||
年齡 | 學歷 | 性別 | 薪酬 | 時間 | 年限 | 人數 | ||||
澳大利亞 年入20萬.. | 山東華遠國際船舶... | 18-55 | 不限 | 男 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 9 | 100 | 2019/12/31 | |
澳大利亞 年入20萬.. | 山東華遠國際船舶... | 18-42 | 不限 | 不限 | 15000人民幣/月 | 8小時/天 | 9 | 100 | 2019/12/31 | |
澳大利亞 建筑工農場.. | 壽光市外派勞務服... | 18-60 | 不限 | 不限 | 20000人民幣/月 | 8小時/天 | 4 | 100 | 2019/12/31 | |
澳大利亞 年薪30萬.. | 山東德創因私出入... | 18-60 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 4 | 100 | 2021/08/31 | |
澳大利亞 文員銷售農.. | 山東億泰國際人才... | 18-60 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 0小時/天 | 4 | 50 | 2020/12/31 | |
澳大利亞 年薪20萬.. | 山東億泰國際人才... | 18-60 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 4 | 100 | 2021/08/31 | |
澳大利亞 N建筑工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 2-4W人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 99 | 2020/11/01 | |
澳大利亞G G木工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 28000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2020/04/15 | |
澳大利亞 建筑工、餐.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 26000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2020/01/15 | |
澳大利亞出國勞務 木.. | 貴州誠源人力資源... | 22-53 | 不限 | 不限 | 32000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2019/11/30 | |
澳大利亞D 瓦工 | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/02/15 | |
澳大利亞X 建筑工、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 32000人民幣/月 | 0/ | 2 | 120 | 2020/01/31 | |
澳大利亞E E建筑工.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 32000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 52 | 2020/03/16 | |
澳大利亞 畜牧農場、.. | 貴州誠源人力資源... | 22-53 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 50 | 2020/03/15 | |
澳大利亞 木工、瓦工.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 100 | 2020/03/31 | |
澳大利亞 木工、架子.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 30 | 2020/02/15 | |
澳大利亞 木工、瓦工.. | 貴州誠源人力資源... | 22-52 | 不限 | 不限 | 29000人民幣/月 | 9小時/天 | 2 | 30 | 2020/03/15 | |
澳大利亞年入25萬以.. | 河北澳遠人力資源... | 18-45 | 不限 | 不限 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 25 | 2020/04/11 | |
澳大利亞年入25以上.. | 河北澳遠人力資源... | 18-45 | 不限 | 不限 | 25000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 20 | 2020/03/13 | |
澳大利亞年入25萬以.. | 河北澳遠人力資源... | 18-45 | 初中以上 | 男 | 30000人民幣/月 | 8小時/天 | 2 | 26 | 2020/03/17 | |
澳大利亞出國勞務信息 澳大利亞勞務 澳大利亞勞務招聘 - 第1頁 |